Return to WisconsinOutdoor.com
Resorts, Lodging, Camping

Events/Activities

Hunting

Fishing

Outdoor Chat

Click HERE for
WisconsinOutdoor.com Forums&Message Boards
Click HERE to add your Outdoor Report
Google
  Web http://www.wisconsinoutdoor.com
Wisconsin & Minnesota Trout Streams
Best Fishing and Hunting Times for Wisconsin

Times in green are the best times to fish or hunt during the month.

The best times to fish or hunt during the month at Sun Set and Sun Rise are in Red

Just to be clear, anytime is a good time to go fishing or hunting, you just may have better luck during the times highlighted.

Return HOME  to WisconsinOutdoor.com
                   
                     



                



                 

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2023       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  Apr    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Sat   1:29  7:40  1:52  8:03 5:48 6:30  1:56p  4:20a  9:26p  9:04a

 2  Sun * 3:09  9:20  3:31  9:42 6:46 7:31  4:03p  5:43a 11:09p 10:48a

 3  Mon > 3:47  9:58  4:08 10:19 6:44 7:33  5:09p  6:03a 11:51p 11:31a

 4  Tue > 4:25 10:35  4:46 10:56 6:43 7:34  6:14p  6:21a ------ 12:12p

 5  Wed F 5:04 11:14  5:25 11:35 6:41 7:35  7:21p  6:39a 12:33a 12:53p

 6  Thu > 5:45 11:56  6:07 ----- 6:39 7:36  8:29p  6:57a  1:15a  1:36p

 7  Fri > 6:31 12:20  6:55 12:43 6:37 7:37  9:41p  7:17a  1:59a  2:22p

 8  Sat   7:23  1:10  7:48  1:35 6:35 7:39 10:56p  7:41a  2:46a  3:11p

 9  Sun   8:19  2:06  8:46  2:33 6:34 7:40 ------  8:10a  3:37a  4:04p

 10 Mon   9:20  3:06  9:49  3:35 6:32 7:41 12:12a  8:47a  4:32a  5:01p

 11 Tue  10:24  4:09 10:54  4:39 6:30 7:42  1:24a  9:35a  5:31a  6:01p

 12 Wed  11:29  5:13 11:59  5:44 6:28 7:44  2:29a 10:36a  6:32a  7:02p

 13 Thu  12:07  6:16 12:31  6:46 6:27 7:45  3:22a 11:49a  7:33a  8:03p

 14 Fri  12:59  7:14  1:28  7:43 6:25 7:46  4:04a  1:09p  8:32a  9:01p

 15 Sat   1:53  8:06  2:20  8:34 6:23 7:47  4:36a  2:31p  9:28a  9:55p

 16 Sun   2:41  8:54  3:07  9:20 6:21 7:48  5:03a  3:51p 10:21a 10:46p

 17 Mon   3:26  9:38  3:50 10:02 6:20 7:50  5:25a  5:09p 11:10a 11:34p

 18 Tue > 4:09 10:21  4:33 10:45 6:18 7:51  5:46a  6:24p 11:58a ------

 19 Wed > 4:53 11:05  5:17 11:29 6:16 7:52  6:07a  7:39p 12:46p 12:22a

 20 Thu N 5:41 11:53  6:05 ----- 6:15 7:53  6:29a  8:55p  1:35p  1:10a

 21 Fri > 6:33 12:20  6:58 12:45 6:13 7:55  6:54a 10:11p  2:25p  2:00a

 22 Sat > 7:28  1:15  7:54  1:41 6:12 7:56  7:23a 11:23p  3:17p  2:51a

 23 Sun   8:26  2:13  8:53  2:40 6:10 7:57  7:59a ------  4:11p  3:44a

 24 Mon   9:25  3:12  9:52  3:38 6:08 7:58  8:43a 12:30a  5:04p  4:37a

 25 Tue  10:23  4:10 10:49  4:36 6:07 8:00  9:34a  1:27a  5:56p  5:30a

 26 Wed  11:18  5:05 11:43  5:30 6:05 8:01 10:32a  2:14a  6:46p  6:22a

 27 Thu  -----  5:56 12:09  6:21 6:04 8:02 11:36a  2:52a  7:35p  7:11a

 28 Fri  12:32  6:44 12:55  7:07 6:02 8:03 12:42p  3:22a  8:20p  7:58a

 29 Sat   1:16  7:27  1:38  7:49 6:01 8:04  1:48p  3:46a  9:04p  8:42a

 30 Sun   1:56  8:06  2:17  8:27 5:59 8:06  2:54p  4:06a  9:46p  9:25a

Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 1 minute

F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day

Times adjusted for DST

* DST adjustment

                       FISHING & HUNTING TIMES

                    Wisconsin (Geographic center)

               PEAK TIMES          Longitude 90 Latitude 44.30

 2023       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS

  May    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down

 1  Mon   2:33  8:43  2:53  9:04 5:58 8:07  3:59p  4:25a 10:27p 10:07a

 2  Tue > 3:08  9:19  3:29  9:40 5:56 8:08  5:05p  4:43a 11:09p 10:48a

 3  Wed > 3:45  9:56  4:07 10:17 5:55 8:09  6:13p  5:01a 11:52p 11:30a

 4  Thu > 4:25 10:36  4:48 10:59 5:54 8:11  7:24p  5:20a ------ 12:15p

 5  Fri F 5:10 11:22  5:35 11:47 5:52 8:12  8:40p  5:43a 12:39a  1:04p

 6  Sat > 6:01 -----  6:28 12:15 5:51 8:13  9:58p  6:10a  1:30a  1:57p

 7  Sun > 6:59 12:45  7:28  1:14 5:49 8:14 11:14p  6:45a  2:25a  2:54p

 8  Mon   8:03  1:48  8:34  2:19 5:48 8:15 ------  7:30a  3:24a  3:54p

 9  Tue   9:11  2:55  9:42  3:26 5:47 8:17 12:22a  8:28a  4:25a  4:56p

 10 Wed  10:18  4:03 10:49  4:34 5:46 8:18  1:20a  9:38a  5:27a  5:57p

 11 Thu  11:23  5:08 11:52  5:37 5:44 8:19  2:05a 10:56a  6:27a  6:56p

 12 Fri  -----  6:07 12:21  6:35 5:43 8:20  2:39a 12:18p  7:24a  7:50p

 13 Sat  12:47  7:00  1:13  7:26 5:42 8:21  3:07a  1:37p  8:16a  8:41p

 14 Sun   1:35  7:47  1:59  8:11 5:41 8:22  3:30a  2:54p  9:06a  9:29p

 15 Mon   2:17  8:29  2:41  8:52 5:40 8:24  3:50a  4:08p  9:53a 10:16p

 16 Tue   2:58  9:09  3:21  9:32 5:39 8:25  4:10a  5:21p 10:39a 11:02p

 17 Wed > 3:39  9:51  4:02 10:14 5:38 8:26  4:31a  6:36p 11:26a 11:50p

 18 Thu > 4:23 10:35  4:47 11:00 5:37 8:27  4:54a  7:50p 12:15p ------

 19 Fri N 5:11 11:24  5:37 11:50 5:36 8:28  5:21a  9:04p  1:06p 12:40a

 20 Sat > 6:04 -----  6:30 12:17 5:35 8:29  5:54a 10:14p  1:59p  1:32a

 21 Sun > 7:00 12:46  7:27  1:13 5:34 8:30  6:34a 11:15p  2:52p  2:26a

 22 Mon   7:58  1:45  8:25  2:11 5:33 8:31  7:22a ------  3:46p  3:19a

 23 Tue   8:56  2:43  9:22  3:09 5:32 8:32  8:19a 12:07a  4:38p  4:12a

 24 Wed   9:52  3:40 10:17  4:04 5:31 8:33  9:21a 12:49a  5:27p  5:03a

 25 Thu  10:44  4:33 11:08  4:56 5:30 8:34 10:27a  1:22a  6:14p  5:51a

 26 Fri  11:33  5:22 11:55  5:44 5:30 8:35 11:33a  1:48a  6:58p  6:36a

 27 Sat  -----  6:07 12:17  6:28 5:29 8:36 12:38p  2:10a  7:40p  7:19a

 28 Sun  12:38  6:48 12:58  7:08 5:28 8:37  1:43p  2:29a  8:21p  8:01a

 29 Mon   1:16  7:26  1:36  7:46 5:27 8:38  2:47p  2:47a  9:02p  8:41a

 30 Tue   1:52  8:02  2:13  8:23 5:27 8:39  3:53p  3:04a  9:44p  9:22a

 31 Wed