FISHING & HUNTING TIMES
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2008 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Aug Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1
Fri N 5:33 11:47 6:01 ----- 5:53 8:29 5:57a 8:48p 1:31p 1:03a
2
Sat > 6:29 12:16 6:54 12:41 5:54 8:28 7:17a 9:12p 2:22p 1:57a
3 Sun > 7:22 1:10 7:46 1:34 5:55 8:27 8:33a 9:33p 3:10p 2:46a
4 Mon 8:14 2:03 8:36 2:25 5:56 8:26 9:44a 9:53p 3:55p 3:32a
5 Tue 9:04 2:53 9:26 3:15 5:57 8:24 10:53a 10:12p 4:38p 4:16a
6 Wed 9:53 3:42 10:14 4:04 5:59 8:23 12:02p 10:32p 5:22p 5:00a
7 Thu 10:40 4:29 11:03 4:52 6:00 8:22 1:10p 10:55p 6:06p 5:44a
8 Fri 11:28 5:16 11:51 5:39 6:01 8:20 2:17p 11:22p 6:53p 6:29a
9 Sat ----- 6:02 12:14 6:26 6:02 8:19 3:22p 11:55p 7:41p 7:17a
10 Sun 12:36 6:48 1:01 7:13 6:03 8:17 4:23p ------ 8:30p 8:05a
11 Mon 1:22 7:34 1:47 8:00 6:04 8:16 5:18p 12:35a 9:21p 8:56a
12 Tue 2:08 8:20 2:33 8:46 6:05 8:14 6:05p 1:25a 10:12p 9:47a
13 Wed > 2:53 9:06 3:19 9:32 6:07 8:13 6:44p 2:23a 11:03p 10:38a
14 Thu > 3:39 9:52 4:04 10:17 6:08 8:11 7:16p 3:27a 11:52p 11:28a
15 Fri > 4:25 10:37 4:49 11:01 6:09 8:10 7:43p 4:36a ------ 12:16p
16 Sat F 5:11 11:22 5:34 11:46 6:10 8:08 8:06p 5:47a 12:40a 1:03p
17 Sun > 5:57 ----- 6:20 12:08 6:11 8:07 8:26p 6:58a 1:26a 1:49p
18 Mon > 6:45 12:33 7:07 12:56 6:12 8:05 8:46p 8:08a 2:11a 2:33p
19 Tue 7:34 1:23 7:56 1:45 6:14 8:04 9:06p 9:18a 2:56a 3:18p
20 Wed 8:25 2:14 8:49 2:37 6:15 8:02 9:28p 10:31a 3:41a 4:05p
21 Thu 9:20 3:07 9:45 3:32 6:16 8:00 9:53p 11:47a 4:29a 4:55p
22 Fri 10:16 4:03 10:44 4:30 6:17 7:59 10:24p 1:05p 5:21a 5:49p
23 Sat 11:15 5:01 11:44 5:30 6:18 7:57 11:04p 2:24p 6:17a 6:47p
24 Sun ----- 6:00 12:15 6:30 6:19 7:55 11:56p 3:38p 7:17a 7:48p
25 Mon 12:43 6:59 1:14 7:30 6:21 7:54 ------ 4:42p 8:19a 8:50p
26 Tue 1:40 7:56 2:11 8:27 6:22 7:52 1:00a 5:34p 9:21a 9:52p
27 Wed 2:35 8:50 3:05 9:20 6:23 7:50 2:15a 6:15p 10:21a 10:50p
28 Thu 3:28 9:42 3:56 10:10 6:24 7:49 3:34a 6:47p 11:18a 11:45p
29 Fri > 4:18 10:31 4:44 10:56 6:25 7:47 4:54a 7:13p 12:11p ------
30 Sat > 5:06 11:18 5:30 11:42 6:26 7:45 6:10a 7:35p 1:00p 12:36a
31 Sun N 5:54 ----- 6:16 12:05 6:28 7:43 7:23a 7:55p 1:45p 1:23a
Major=2 hours/Minor=1 ho
Times in green are the best times to fish or hunt during the month. The best times to fish or hunt during the month at Sun Set and Sun Rise are in Red Just to be clear, anytime is a good time to go fishing or hunting, you just may have better luck during the times highlighted. |
Augest 2008 |
Best Fishing Hunting Times Wisconsin |