Wisconsin (Geographic center)
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2009 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Nov Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sun > 2:56 9:08 3:20 9:32 6:43 4:55 3:55p 5:30a 11:12p 10:47a
2 Mon F 3:43 9:56 4:09 10:22 6:44 4:53 4:25p 6:44a ------ 11:38a
3 Tue > 4:37 10:51 5:05 11:19 6:45 4:52 5:03p 7:59a 12:05a 12:34p
4 Wed > 5:37 11:52 6:07 ----- 6:47 4:50 5:51p 9:11a 1:03a 1:33p
5 Thu 6:42 12:27 7:13 12:58 6:48 4:49 6:51p 10:17a 2:03a 2:34p
6 Fri 7:50 1:34 8:20 2:05 6:49 4:48 8:01p 11:13a 3:05a 3:35p
7 Sat 8:56 2:42 9:26 3:11 6:51 4:47 9:18p 11:59a 4:05a 4:35p
8 Sun 9:59 3:45 10:27 4:13 6:52 4:45 10:36p 12:36p 5:04a 5:31p
9 Mon 10:56 4:43 11:22 5:09 6:54 4:44 11:53p 1:06p 5:58a 6:24p
10 Tue 11:46 5:34 ----- 5:59 6:55 4:43 ------ 1:31p 6:49a 7:14p
11 Wed 12:08 6:19 12:31 6:43 6:56 4:42 1:08a 1:54p 7:38a 8:01p
12 Thu 12:50 7:01 1:13 7:25 6:58 4:41 2:21a 2:16p 8:25a 8:48p
13 Fri 1:31 7:42 1:54 8:06 6:59 4:39 3:34a 2:39p 9:12a 9:36p
14 Sat 2:13 8:25 2:37 8:49 7:01 4:38 4:46a 3:04p 10:00a 10:25p
15 Sun > 2:58 9:10 3:23 9:36 7:02 4:37 5:59a 3:34p 10:50a 11:16p
16 Mon > 3:47 10:00 4:13 10:26 7:03 4:36 7:10a 4:09p 11:42a ------
17 Tue N 4:40 10:53 5:06 11:20 7:05 4:35 8:16a 4:52p 12:35p 12:09a
18 Wed > 5:36 11:49 6:02 ----- 7:06 4:35 9:15a 5:42p 1:29p 1:02a
19 Thu > 6:33 12:20 6:59 12:46 7:07 4:34 10:05a 6:39p 2:21p 1:55a
20 Fri 7:29 1:17 7:54 1:42 7:09 4:33 10:47a 7:40p 3:11p 2:46a
21 Sat 8:23 2:12 8:47 2:35 7:10 4:32 11:21a 8:44p 3:59p 3:36a
22 Sun 9:15 3:03 9:37 3:26 7:11 4:31 11:48a 9:48p 4:44p 4:22a
23 Mon 10:02 3:51 10:23 4:13 7:13 4:30 12:12p 10:51p 5:27p 5:06a
24 Tue 10:46 4:35 11:06 4:56 7:14 4:30 12:33p 11:54p 6:08p 5:48a
25 Wed 11:26 5:16 11:56 5:36 7:15 4:29 12:52p ------ 6:49p 6:29a
26 Thu ----- 5:55 12:05 6:15 7:16 4:28 1:11p 12:57a 7:30p 7:09a
27 Fri 12:22 6:33 12:43 6:54 7:18 4:28 1:32p 2:01a 8:13p 7:51a
28 Sat 1:00 7:12 1:23 7:35 7:19 4:27 1:54p 3:08a 9:00p 8:36a
29 Sun > 1:41 7:54 2:06 8:19 7:20 4:27 2:22p 4:20a 9:51p 9:25a
30 Mon > 2:27 8:41 2:55 9:08 7:21 4:26 2:56p 5:35a 10:47p 10:19a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 1 minute
F = Full Moon
Times in green are the best times to fish or hunt during the month. The best times to fish or hunt during the month at Sun Set and Sun Rise are in Red Just to be clear, anytime is a good time to go fishing or hunting, you just may have better luck during the times highlighted. |
Best Fishing Hunting Times Wisconsin |